AMD
AMD Ryzen 5 7600X
5 üzərindən 5.00 qiymətləndirilib
Stokda yoxdur
393,00 ₼| Model | AMD Ryzen 5 7600X |
|---|---|
| Tip | Prosessor |
| Təyinat | Kompüter üçün |
| Sürət | Up to 4.7 GHz |
| Nüvə Sayı | 6 NÜVƏ |
| Axın Sayı | 12 AXIN |
| Uyğunluq | AM5 |
| Enerji sərfiyyatı | 105 WATT |
| Zəmanət | 12 Ay |
AMD Ryzen 5 9600X
Stokda var
475,00 ₼| Brend | |
|---|---|
| Model | AMD Ryzen™ 5 9600X |
| Tip | Prosessor |
| Təyinat | Kompüter üçün |
| Sürət | Up to 5.4 GHz |
| Nüvə Sayı | 6 NÜVƏ |
| Axın Sayı | 12 AXIN |
| Uyğunluq | AM5 |
| Enerji sərfiyyatı | 65 WATT |
| Zəmanət | 12 Ay |
AMD Ryzen 7 9700X Processor
Stokda var
| Model | AMD Ryzen™ 7 9700X |
|---|---|
| Tip | Prosessor |
| Təyinat | Kompüter üçün |
| Sürət | Up to 5.5 GHz |
| Nüvə Sayı | 8 NÜVƏ |
| Axın Sayı | 16 AXIN |
| Uyğunluq | AM5 |
| Enerji sərfiyyatı | 65 WATT |
| Zəmanət | 12 Ay |
AMD Ryzen 7 9800X3D Desktop Processor
Stokda var
| Model | AMD Ryzen 7 9800X3D |
|---|---|
| Tip | Prosessor |
| Təyinat | Kompüter üçün |
| Sürət | Up to 5.2 GHz |
| Nüvə Sayı | 8 NÜVƏ |
| Axın Sayı | 16 AXIN |
| Uyğunluq | AM5 |
| Enerji sərfiyyatı | 120 WATT |
| Zəmanət | 12 Ay |
Intel® Core™ i5 14600KF Prosessor
Stokda var
460,00 ₼| Model | Intel Core i5-14600KF |
|---|---|
| Tip | Prosessor |
| Təyinat | Kompüter üçün |
| Sürət | Up to 5.3Ghz |
| Nüvə Sayı | 14 NÜVƏ |
| Axın Sayı | 20 AXIN |
| Uyğunluq | LGA 1700 |
| Enerji sərfiyyatı | 125 WATT |
| Zəmanət | 12 Ay |